普通自動車免許で運転できる
コンパクトな3輪EV(e-トライク)
1回の満充電で長距離走行可能
荷台はお好みに合わせてカスタマイズ&ラッピング可能
物流のラストワンマイルにジャストフィット
災害時の補助電源としても利用できます

販売価格(くまモンなし): 930,000円〜


| 型式 | OAK | OAK-D | |
|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 全長 | 2,100 | |
| 全幅 | 750 | ||
| 全高 | 1,850 | ||
| ホイールベース | 1,545 | ||
| 車体重量(kg) | 205 | ||
| 積載重量(kg) | 40 | ||
| 乗車定員(人) | 1 | ||
| バッテリー容量(kwh) | 4,864 | ||
| バッテリー種類 | LFP(標準) | ||
| 走行距離(km) | 120(30km/h定地テスト値) | ||
| 最高速度(km/h) | 45 | ||
| モーター定格出力(kw) | 4(2*2) | ||
| 登板能力(%) | 20 | ||
| コンテナ容量(ℓ) | 450 | 205 | |





| 型式 | Bange | Bange-R | Bange-P | Bange-F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 全長 | 2,870 | |||
| 全幅 | 980 | ||||
| 全高 | 1,850 | ||||
| ホイールベース | 2,240 | ||||
| 車体重量(kg) | 370 | 460 | 350 | 340 | |
| 積載重量(kg) | 200 | 150 | 250 | 250 | |
| 乗車定員(人) | 1 | ||||
| バッテリー容量(kwh) | 6,992 | ||||
| バッテリー種類 | LFP(標準) | ||||
| 走行距離(km) | 120(30km/h定地テスト値) | ||||
| 最高速度(km/h) | 45 | ||||
| モーター定格出力(kw) | 3.7 | ||||
| 登板能力(%) | 20 | ||||
| コンテナ容量(ℓ) | 1,600 | 1,000 | オープンカーゴコンテナ | ||
ホームページを公開しました